名 稱 | PPS針刺過濾氈(聚苯硫酸針刺氈) |
材 質 | PPS纖維/PPS基布 |
克 重 | 500g/m² |
透氣性 | 80~100m³/m²/s |
經向拉力 | >1200N/5×20cm |
緯向拉力 | >1000N/5×20cm |
經向伸長 | 30% |
緯向伸長 | 30% |
耐酸性 | 優 |
耐堿性 | 優 |
使用溫度 | ≤170℃瞬間180℃ |
過濾風速 | 1.0~1.2m/min |
后處理方式 | 高溫熱壓及燒毛﹑特氟隆處理 |
直徑(mm) | 長度L(mm) | 主要適用 | 除塵器布袋圖片 |
120 | 2000 2400 2480 2800 3060 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 | 脈沖噴吹袋式除塵器 | ![]() |
130 | |||
152 | |||
200 |
圓袋型除塵器布袋規格(內濾式 )
直徑(mm) | 長度L(mm) | 主要適用 | ![]() |
180 | 6000 | 分室反吹袋式除塵器 | |
250 | 8000 | ||
292 | 10000 | ||
300 | 10000 12000 |
扁袋型除塵器布袋規格
周長P (mm) | 長度L (mm) | 主要適用 | ![]() |
800 | 2000 3000 4000 5000 6000 | 回轉反吹袋式除塵器 | |
900 |
信封型除塵器布袋規格
長 寬 厚 (mm) | 主要適用 | ![]() |
1500 X 750 X 25 | 旁插式袋式除塵器 |